Förvaltningsberättelse |
Översikt över verksamhetens utveckling
Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 59,2 mnkr, vilket var bättre än föregående års resultat på 50,8 mnkr. Sett över fem år har resultatet för kommunkoncernen överstigit 40 mnkr varje år, förutom 2018 då det var 19,4 mnkr. I tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling med fokus på ekonomin.
Den största delen av det förbättrade resultatet stod kommunen för, vars resultat förbättrades med 10,6 mnkr. För att möta effekterna av pandemin har kommunerna erhållit extra statsbidrag under 2020 i form av generella och riktade statsbidrag. För Sjöbos del uppgår dessa till cirka 51 mnkr och ska bland annat kompensera för lägre skatteintäkter och ökade kostnader. Förbättringen jämför med 2019 återfinns i verksamhetens resultat, det vill säga nämndernas resultat samt skatteintäkter inklusive statsbidrag. Bland annat förbättrades nämndernas överskott inklusive finansieringsansvaret jämfört med budget från 2,4 till 14,3 mnkr. En förklaring var bland annat lägre pensionskostnader med 2,1 mnkr inklusive löneskatt. Jämfört med budgetavvikelsen 2019 förbättrade kommunstyrelsen, familjenämnden och tekniska nämnden budgetavvikelsen med 2 mnkr eller mer vardera.
Kommunens bolag Sjöbohem och Sjöbo Elnät gjorde betydande positiva resultat både 2019 och 2020. Även Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund hade ett positivt resultat (0,4 mnkr).
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Kommunkoncernen | |||||
Verksamhetens intäkter, mnkr | 364,7 | 360,9 | 358,7 | 361,2 | 363,3 |
Verksamhetens kostnader, mnkr | 1 150,5 | 1 197,1 | 1 260,8 | 1 293,0 | 1 333,6 |
Årets resultat, mnkr | 44,8 | 44,6 | 19,4 | 50,8 | 59,2 |
Soliditet, procent | 32 | 33 | 33 | 35 | 37 |
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, procent | 32 | 33 | 32 | 34 | 37 |
Investeringar netto, mnkr | 146,7 | 64,2 | 124,7 | 113,5 | 113,2 |
Självfinansieringsgrad, procent | 78 | 186 | 86 | 149 | 144 |
Långfristig låneskuld, mnkr | 846,2 | 841,0 | 836,0 | 917,3 | 901,4 |
Antal anställda | 1 693 | 1 782 | 1 730 | 1 719 | 1 877 |
Kommunen | |||||
Allmänt | |||||
Antal invånare 31 december | 18 742 | 19 071 | 19 153 | 19 226 | 19 412 |
Skattekraft taxeringsår, procent | 88,8 | 88,5 | 87,8 | 87,6 | 88,6 |
Skattesats kommunen | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 |
Personal | |||||
Antal tillsvidareanställda | 1 102 | 1 138 | 1 148 | 1 159 | 1 156 |
Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, procent | 5,75 | 6,03 | 6,10 | 6,31 | 7,68 |
Resultaträkning | |||||
Verksamhetens intäkter, mnkr | 274,7 | 954,4 | 264,2 | 261,2 | 270,6 |
Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar, mnkr | 1 179,4 | 1 292,5 | 1 320,5 | 1 356,8 | |
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr | 918,0 | 969,3 | 1 008,3 | 1 063,3 | 1 110,5 |
Årets resultat, mnkr | 23,0 | 23,9 | – 2,7 | 27,3 | 37,9 |
Balanskravsresultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag kommunen, procent | 2,4 | 2,4 | – 0,2 | 1,6 | 3,3 |
Balansräkning | |||||
Nettoinvesteringar, mnkr | 64,5 | 28,7 | 42,9 | 53,3 | 59,3 |
Låneskuld, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Soliditet, procent | 65 | 62 | 59 | 59 | 59 |
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, procent | 65 | 62 | 58 | 59 | 59 |
Borgensåtagande, kr per invånare | 45 305 | 45 047 | 44 876 | 44 688 | 44 237 |
Kommunkoncernens soliditet förbättrades 2020 och tillhörde de 33 bästa i landet 2019. Det skilde dock markant mellan soliditeten för kommunen (59 procent) och de affärsdrivande verksamheterna, främst Sjöbohem med drygt 11 procent. Inte alla år var självfinansieringsgraden 100 procent. Fortsätter nyckeltalet att ligga under 100 procent, krävs troligen lånefinansiering. Det är de affärsdrivande verksamheterna som har låneskulder till kreditinstitut. Låneskulden till kreditinstitut minskade med 23,2 mnkr.
Kommunens borgensåtagande per invånare minskade. Det berodde på att den borgen som kommunen lämnat till de kommunala bolagen för lån var oförändrad, medan befolkningen ökade. Kommunen har stora borgensåtaganden. I jämförelse med övriga Skånekommuner placerade sig Sjöbo på plats 14 år 2019 (plats 10 år 2018). Under de fem år som redovisas ovan har kommunens borgensåtagande legat stilla, medan befolkningen ökat.
Den pågående pandemin bedöms vara en väsentlig anledning till att sjukfrånvaron ökade markant. Däremot fortsatte inte antalet anställda att öka. För första gången på flera år minskade antalet.