Balansräkning
(mnkr) | Not | Kommunen | Sammanställd redovisning | ||
---|---|---|---|---|---|
Bokslut 2019 |
Bokslut 2020 |
Bokslut 2019 |
Bokslut 2020 |
||
TILLGÅNGAR |
|||||
Anläggningstillgångar | |||||
Immateriella anläggningstillgångar | 8 | 4,0 | 2,6 | 10,7 | 7,8 |
Materiella anläggningstillgångar | 454,4 | 482,0 | 1 444,7 | 1 483,7 | |
Mark, byggnader, tekniska anläggningar | 9 | 393,8 | 426,6 | 1 374,4 | 1 417,7 |
Maskiner och inventarier | 10 | 60,6 | 55,4 | 70,3 | 66,0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 58,1 | 58,1 | 23,2 | 21,9 | |
Aktier och andelar | 11 | 54,6 | 58,1 | 11,8 | 15,3 |
Långfristig utlåning | 12 | 3,5 | 0,0 | 3,6 | 0,1 |
Uppskjuten skattefordran | 13 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 6,5 |
Summa anläggningstillgångar | 516,5 | 542,7 | 1 478,6 | 1 513,4 | |
Bidrag till statlig infrastruktur |
14 | 8,1 | 14,6 | 8,1 | 14,6 |
Omsättningstillgångar |
|||||
Fordringar | 15 | 101,1 | 124,4 | 107,0 | 124,6 |
Förråd med mera | 16 | 11,6 | 11,0 | 12,2 | 11,2 |
Kortfristiga placeringar | 17 | 123,2 | 117,1 | 123,2 | 117,1 |
Kassa och bank | 18 | 77,4 | 104,8 | 77,4 | 104,8 |
Summa omsättningstillgångar | 313,3 | 357,3 | 319,8 | 357,7 | |
SUMMA TILLGÅNGAR |
837,9 | 914,6 | 1 806,5 | 1 885,7 | |
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
|||||
Eget kapital | 19 | ||||
Årets resultat | 27,3 | 37,9 | 51,1 | 59,2 | |
Resultatutjämningsreserv | 77,4 | 99,4 | 77,4 | 99,4 | |
Övrigt eget kapital | 388,3 | 402,5 | 495,3 | 533,3 | |
Förändrad redovisningsprincip | 8,9 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | |
Summa eget kapital | 501,9 | 539,8 | 632,7 | 691,9 | |
Avsättningar |
|||||
Avsättningar för pensioner och liknande | 20 | 8,2 | 7,1 | 12,1 | 10,9 |
Andra avsättningar | 21 | 0,8 | 0,5 | 24,9 | 26,5 |
Summa avsättningar | 9,0 | 7,6 | 37,0 | 37,4 | |
Skulder |
|||||
Långfristiga skulder | 22 | 81,3 | 88,6 | 917,3 | 901,4 |
Kortfristiga skulder | 23 | 245,7 | 278,6 | 219,5 | 255,0 |
Summa skulder | 327,0 | 367,2 | 1 136,8 | 1 156,4 | |
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
837,9 | 914,6 | 1 806,5 | 1 885,7 | |
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER |
|||||
Pensionsförpliktelser | 24 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
Övriga panter och ansvarsförbindelser | 25 | 859,0 | 859,0 | 1,3 | 1,3 |