Exploateringsredovisning (tkr)
Bostadsexploatering
Område |
Start år |
Ingående balans | Kostnad sålda tomter | Utgifter | Utgående balans 2020-12-31 | Periodens resultat för området | Antal tomter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sålda | Lediga | |||||||
Blentarp 67:2 Etapp 1 |
2006 | 1 575,6 | 0,0 | 0,0 | 1 575,6 | – 59,9 | 14 | 19 |
Humlan 7 | 2018 | 531,4 | 0,0 | 0,0 | 531,4 | 0,0 | 0 | 1 |
Grimstofta 4:1 Etapp 2 | 2006 | 560,0 | – 490,0 | 0,0 | 70,0 | 1 223,6 | 27 | 1 |
Sjöbo Väst Etapp 1 och 2 | 2006 | 3 445,2 | – 1 845,6 | 0,0 | 1 599,6 | 2 579,8 | 64 | 13 |
Vadaren 3 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,7 | 1 | 0 |
Glädjen 32 | 2017 | 803,8 | 0,0 | 239,2 | 1 043,0 | – 137,2 | 0 | 1 |
Summa bostadsexploatering | 6 916,0 | – 2 335,6 | 239,2 | 4 819,6 | 3 716,0 | 106 | 35 |
Industriexploatering
Område |
Start år |
Ingående balans | Kostnad sålda tomter | Utgifter |
Utgående balans 2020-12-31 |
Periodens resultat för området | Kvarvarande mark att sälja (kvm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjöbo Väst handelsområde |
2011 | 730,2 | 0,0 | 1 123,3 | 1 853,5 | 386,2 | 41 307 |
Sandbäck 7:19 norr Esplanaden | 2005 | 68,6 | 0,0 | 0,0 | 68,6 | – 13,9 | 52 297 |
Sandbäck 7:3 S Åsumån (Ommadal) | 2010 | 3 695,0 | 0,0 | 0,0 | 3 695,0 | – 120,4 | 70 000 |
Sandbäck 4:18 Bäckadal | 2019 | 101,3 | 0,0 | 386,6 | 487,9 | – 274,2 | 29 697 |
Summa industriexploatering | 4 595,1 | 0,0 | 1 509,9 | 6 105,0 | – 22,3 | 193 301 | |
TOTALT EXPLOATERING |
11 511,1 | – 2 335,6 | 1 749,1 | 10 924,6 | 3 693,7 | – |