Årets resultat blev 27,1 mkr, vilket motsvarade 4 771 kronor per invånare. Resultatet var 18,2 mkr högre än budgeterat. I årets resultat ingår 6,5 mkr som jämförelsestörande intäkt. Jämfört med 2019 ökade resultatet med 15,1 mkr.
Nettokostnadernas ökning på 1,5 procent var lägre än ökningen av skatte- och bidragsintäkterna, som ökade med 5,3 procent jämfört med 2019. Största delen av intäktsökningen bestod av utökade generella statsbidrag.
Grästorps kommun uppfyllde kommunallagens krav på en ekonomi i balans och kravet på god ekonomisk hushållning. Genom kostnadseffektiva lösningar och budgetdisciplin kan Grästorp även framöver ha en stabil ekonomi och långsiktigt klara en nivå som uppfyller kraven för god ekonomisk hushållning. Investeringarna uppgick till 78,6 mkr netto. Investeringarna kunde inte finansieras enbart genom årets resultat och avskrivningar, vilket gjorde att kommunen tog nya lån samtidigt som likviditeten minskade.
Soliditeten minskade därför också jämfört med 2019. Finansnettot var positivt och bidrog med 0,8 mkr till kommunens resultat.
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Antal invånare 31 dec | 5 685 | 5 693 | 5 731 | 5 750 | 5 721 | |
förändring under året | – 8 | – 38 | – 19 | 29 | 77 | |
Verksamhetens | ||||||
kostnader, inkl avskrivning | mkr | 428,5 | 417,7 | 433,5 | 433,9 | 426,2 |
intäkter | mkr | 107,8 | 101,3 | 107,0 | 123,4 | 126,2 |
nettokostnader | mkr | 336,2 | 331,3 | 326,5 | 310,5 | 300,0 |
nettokostnader/invånare | kr | 59 133 | 58 193 | 56 966 | 54 007 | 52 438 |
Nettoinvesteringar | mkr | 78,6 | 37,5 | 29,2 | 48,5 | 17,4 |
Nettoinvesteringar/invånare | kr | 13 832 | 6 594 | 5 105 | 8 428 | 3 044 |
Utdebitering | % | 21,99 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 |
Skatteintäkter | mkr | 265,7 | 258,0 | 251,2 | 243,4 | 231,6 |
Totala tillgångar | mkr | 477,9 | 406,4 | 398,3 | 361,2 | 331,2 |
Totala tillgångar/invånare | kr | 84 013 | 71 379 | 69 506 | 62 810 | 57 890 |
Anläggningstillgångar/invånare | kr | 67 644 | 55 383 | 52 621 | 49 539 | 44 013 |
Omsättningstillgångar/invånare | kr | 15 532 | 15 061 | 16 885 | 13 271 | 13 877 |
Avsättning/skuld, pensioner | mkr | 7,1 | 7,0 | 6,3 | 5,0 | 4,5 |
Ansvarsförbindelse, pensioner | mkr | 131,3 | 133,5 | 134,1 | 137,0 | 138,1 |
Anläggningslån, faktisk skuld | mkr | 151,3 | 122,6 | 126,9 | 102,9 | 87,0 |
Låneskuld/invånare | kr | 26 611 | 21 539 | 22 003 | 17 895 | 15 207 |
Eget kapital | mkr | 211,9 | 184,8 | 172,7 | 166,6 | 153,5 |
Eget kapital/invånare | kr | 37 227 | 32 459 | 30 142 | 28 979 | 26 833 |
Soliditet | % | 44 | 46 | 43 | 46 | 46 |
Soliditet inkl ansvarsförbindelse | % | 17 | 13 | 10 | 8 | 5 |
Borgen och förpliktelser 1) | mkr | 247,5 | 227,2 | 212,2 | 200,9 | 178,6 |
Borgen och förpliktelser/invånare | kr | 41 366 | 39 903 | 37 032 | 34 942 | 31 214 |
Likvida medel | mkr | 49,0 | 51,6 | 64,4 | 44,7 | 35,0 |
Likviditet 2) | % | 88 | 104 | 114 | 94 | 100 |
Finansnetto | mkr | 0,8 | – 1,0 | – 0,5 | – 0,9 | – 1,0 |
Årets resultat/invånare | kr | 4 771 | 2 115 | 1 067 | 2 282 | 1 128 |
Årets resultat i % av skatt och statsbidrag | % | 7,5 | 3,5 | 1,8 | 4,1 | 2,1 |
1) Exklusive ansvarsförbindelse pensioner.
2) Likvida medel och korta fordringar/korta skulder.