Kommun är belägen söder om Vänern. Kommunen ligger mitt i Västra Götalands län där centralorten Grästorp har goda väg-, buss- och tågförbindelser. Från Grästorp till Trollhättan/Vänersborg är det cirka tre mil och till Göteborg är det nio mil. Kommunen gränsar till Lidköpings, Vara, Essunga, Trollhättans och Vänersborgs kommuner.
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Årlig förändring | – 8 | – 38 | – 19 | 29 | 5 721 |
Totalt: | 5 685 | 5 693 | 5 731 | 5 750 | 5 721 |
– därav 0-6 år | 381 | 384 | 387 | 413 | 410 |
7-15 år | 569 | 570 | 584 | 575 | 591 |
16-18 år | 173 | 199 | 189 | 209 | 194 |
19-24 år | 339 | 348 | 337 | 331 | 342 |
25-64 år | 2 743 | 2 739 | 2 783 | 2 794 | 2 793 |
65-84 år | 1 280 | 1 248 | 1 227 | 1 222 | 1 200 |
85- år | 200 | 205 | 224 | 206 | 191 |
– varav män | 2 874 | 2 895 | 2 898 | 2 916 | 2 902 |
– varav kvinnor | 2 811 | 2 798 | 2 833 | 2 834 | 2 819 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Kommunal utdebitering | 21,99 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 |
Totalt 27 mandat i kommunfullmäktige fördelat på: | |
Moderaterna (M) | 10 mandat |
Centern (C) | 5 mandat |
Socialdemokraterna (S) | 5 mandat |
Sverigedemokraterna (SD) | 4 mandat |
Liberalerna (L) | 1 mandat |
Miljöpartiet (MP) | 1 mandat |
Kristdemokraterna (KD) | 1 mandat |
Den politiska maktfördelningen domineras av Moderaterna och Centerpartiet. Ordföranden i kommunfullmäktige representerar Moderaterna och i kommunstyrelsen är ordföranden från Moderaterna.
Arbetstillfällen i Grästorps kommun efter näringsgren (procent) Anmärkning: Avser 2019 |
Grästorp | Riket |
---|---|---|
Jordbruk, skogsbruk och fiske | 10 | 2 |
Tillverkning och utvinning | 6 | 11 |
Energi och miljö | 2 | 1 |
Byggverksamhet | 9 | 7 |
Handel | 14 | 12 |
Transport | 4 | 5 |
Hotell och restauranger | 2 | 4 |
Information och kommunikation | 2 | 4 |
Kreditinstitut och försäkringsbolag | 1 | 2 |
Fastighetsverksamhet | 1 | 2 |
Företagstjänster | 4 | 12 |
Civila myndigheter och försvaret | 0 | 6 |
Utbildning | 10 | 11 |
Vård och omsorg | 26 | 16 |
Personliga och kulturella tjänster med mera | 4 | 5 |
Okänd bransch | 6 | 1 |