Resultaträkning
TKR | KOMMUN | KONCERN | |||
---|---|---|---|---|---|
NOT | 12/31/2021 | 12/31/2020 | 12/31/2021 | 12/31/2020 | |
Verksamhetens intäkter | 2 | 408 653 | 444 112 | 587 780 | 619 255 |
Verksamhetens kostnader | 3 | – 1 930 976 | – 1 867 968 | – 2 051 062 | – 1 980 371 |
Avskrivningar | 5 | – 87 453 | – 75 659 | – 126 273 | – 114 701 |
Verksamhetens nettokostnader | – 1 609 776 | – 1 499 514 | – 1 589 554 | – 1 475 816 | |
Skatteintäkter | 6 | 1 336 927 | 1 263 926 | 1 336 927 | 1 263 926 |
Generella statsbidrag och utjämning | 7 | 382 928 | 343 654 | 382 928 | 343 654 |
Verksamhetens resultat | 110 080 | 108 066 | 130 301 | 131 764 | |
Finansiella intäkter | 8 | 4 271 | 3 678 | 4 288 | 3 755 |
Finansiella kostnader | 9 | – 7 304 | – 14 973 | – 13 660 | – 22 783 |
Resultat efter finansiella poster | 107 046 | 96 770 | 120 929 | 112 735 | |
Extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 10 | 107 046 | 96 770 | 120 929 | 112 735 |
TKR | KOMMUN | KONCERN | ||
---|---|---|---|---|
12/31/2021 | 12/31/2020 | 12/31/2021 | 12/31/2020 | |
Not 2 Verksamhetens intäkter |
||||
Försäljningsintäkter | 4 544 | 6 343 | 12 672 | 10 329 |
Taxor och avgifter | 151 198 | 136 019 | 155 817 | 140 100 |
Hyror och arrenden | 38 199 | 40 950 | 223 651 | 222 824 |
Bidrag från staten | 131 555 | 142 855 | 131 906 | 142 938 |
EU-bidrag | 19 405 | 20 502 | 19 405 | 20 502 |
Övriga bidrag | 5 730 | 56 097 | 8 379 | 56 097 |
varav vederlagsfria gåvor från privata aktörer | 2 800 | 52 280 | 2 800 | 52 280 |
Försäljning av verksamhet och entreprenad | 26 643 | 27 232 | 4 416 | 14 353 |
varav jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | |
Realisationsvinster och exploateringsintäkter | 31 378 | 6 572 | 31 378 | 6 572 |
Övriga intäkter | 754 | 156 | – 1 248 | |
Justering av interna intäkter i investeringsverksamheten | 6 787 | 0 | 6 787 | |
Summa verksamhetens intäkter | 408 653 | 444 112 | 587 780 | 619 255 |
Interna intäkter i investeringsverksamheten inkluderas i resultaträkningen utan. |
TKR | KOMMUN | KONCERN | ||
---|---|---|---|---|
12/31/2021 | 12/31/2020 | 12/31/2021 | 12/31/2020 | |
Not 3 Verksamhetens kostnader |
||||
Personalkostnader exklusive pensionskostnader | 1 018 164 | 990 794 | 1 036 980 | 1 028 280 |
Pensionskostnader | 113 678 | 93 298 | 115 013 | 74 684 |
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial | 2 170 | 4 188 | 2 170 | 4 188 |
Inköp av vatten för distribution | 13 233 | 11 935 | 13 233 | 11 935 |
Lämnade bidrag | 52 479 | 42 870 | 52 479 | 42 842 |
Köp av huvudverksamhet | 350 962 | 336 095 | 351 085 | 326 458 |
Lokal- och markhyror | 47 977 | 47 961 | 34 886 | |
Övriga verksamhetskostnader | 325 729 | 332 826 | 426 129 | 469 400 |
Realisationsförluster och utrangeringar | 6 583 | 8 002 | 6 599 | 8 002 |
Bokslutsdispositioner (bolagsskatt) | 0 | 13 439 | 14 582 | |
Förändring av uppskjuten skatt | 0 | – 951 | ||
Summa verksamhetens kostnader | 1 930 976 | 1 867 968 | 2 051 062 | 1 980 371 |
Lokal- och markhyror ingår i övriga verksamhetskostnader avseende koncern 2020. |
TKR | KOMMUN | KONCERN | ||
---|---|---|---|---|
12/31/2021 | 12/31/2020 | 12/31/2021 | 12/31/2020 | |
Not 5 Avskrivningar |
||||
Avskrivningar immateriella tillgångar | 889 | 1 280 | 6 159 | 6 492 |
Avskrivningar byggnader och anläggningar | 78 041 | 66 224 | 111 409 | 100 055 |
Avskrivningar maskiner och inventarier | 8 523 | 8 154 | 8 706 | 8 154 |
Nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa avskrivningar | 87 453 | 75 659 | 126 273 | 114 701 |
Genomsnittlig nyttjandeperiod, år | ||||
Immateriella tillgångar | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 |
Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 28,5 | 28,5 | 36,2 | 35,6 |
Maskiner och inventarier | 7,9 | 7,5 | 8,0 | 7,2 |
För uppgifter om nyttjandeperiod och avskrivningstid, se avsnitt Redovisningsprinciper. Immateriella anläggningstillgångar har en nyttjandeperiod och avskrivningstid på fem år eller mindre, med undantag för ekonomisystemet UBW som har en nyttjandeperiod och avskrivningstid på avtalsperioden, vilket är tio år. |
TKR | KOMMUN | KONCERN | ||
---|---|---|---|---|
12/31/2021 | 12/31/2020 | 12/31/2021 | 12/31/2020 | |
Not 6 Skatteintäkter |
||||
Preliminär kommunalskatt | 1 298 439 | 1 291 245 | 1 298 439 | 1 291 245 |
Preliminär slutavräkning innevarande år | 5 588 | – 6 887 | 5 588 | – 6 887 |
Slutavräkningsdifferens föregående år | 32 900 | – 20 432 | 32 900 | – 20 432 |
Summa skatteintäkter | 1 336 927 | 1 263 926 | 1 336 927 | 1 263 926 |
TKR | KOMMUN | KONCERN | ||
---|---|---|---|---|
12/31/2021 | 12/31/2020 | 12/31/2021 | 12/31/2020 | |
Not 7 Generella statsbidrag och utjämning |
||||
Inkomstutjämningsbidrag | 226 933 | 216 492 | 226 933 | 216 492 |
Kommunal fastighetsavgift | 63 822 | 61 799 | 63 822 | 61 799 |
Avgift för LSS-utjämning | – 28 701 | – 21 825 | – 28 701 | – 21 825 |
Kostnadsutjämningsavgift | 19 429 | – 286 | 19 429 | – 286 |
Bidrag från staten extra 2020* | 53 666 | - | 53 666 | |
Generella statsbidrag | 15 868 | 4 554 | 15 868 | 4 554 |
Regleringsbidrag | 85 577 | 29 253 | 85 577 | 29 253 |
Summa generella statsbidrag och utjämning | 382 928 | 343 654 | 382 928 | 343 654 |
* Extra bidrag från staten 2020 uppgår till 53,7 mnkr. |
TKR | KOMMUN | KONCERN | ||
---|---|---|---|---|
12/31/2021 | 12/31/2020 | 12/31/2021 | 12/31/2020 | |
Not 8 Finansiella intäkter |
||||
Utdelningar på aktier och andelar* | 701 | 1 445 | 701 | 1 445 |
Ränteintäkter | 422 | 611 | 514 | 689 |
Övriga finansiella intäkter** | 3 147 | 1 622 | 3 073 | 1 621 |
Summa finansiella intäkter | 4 271 | 3 678 | 4 288 | 3 755 |
* Utdelning avser utdelning från Kommuninvest samt likvidation Vårljus. ** Avser orealiserade vinster i värdepapper (1 802 mnkr) samt borgensavgifter (1 345 mnkr). |
TKR | KOMMUN | KONCERN | ||
---|---|---|---|---|
12/31/2021 | 12/31/2020 | 12/31/2021 | 12/31/2020 | |
Not 9 Finansiella kostnader |
||||
Räntekostnader | 3 541 | 3 960 | 9 750 | 11 489 |
Ränta på pensionsavsättningar | 3 366 | 7 765 | 3 511 | 7 792 |
Övriga finansiella kostnader* | 397 | 3 248 | 399 | 3 501 |
Summa finansiella kostnader | 7 304 | 14 973 | 13 660 | 22 783 |
* Orealiserad förlust värdepappersinnehav 3 mnkr redovisades 2020. |
TKR | KOMMUN | KONCERN | ||
---|---|---|---|---|
12/31/2021 | 12/31/2020 | 12/31/2021 | 12/31/2020 | |
Not 10 Avstämning mot balanskravet |
||||
Årets resultat enligt resultaträkningen | 107,0 | 96,8 | ||
– Samtliga realisationsvinster | – 34,2 | – 58,9 | ||
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet | 0 | 0,0 | ||
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet | 0 | 0,0 | ||
+ Orealiserade förluster i värdepapper | 0 | 3,0 | ||
– Orealiserade vinster i värdepapper | – 1,8 | – 0,4 | ||
+/– Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper | 0,0 | 0,0 | ||
Årets resultat efter balanskravsjustering | 71,1 | 40,5 | ||
– Reservering av medel till resultatutjämningsreserv | – 53,9 | – 24,5 | ||
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv | 0 | 0,0 | ||
Årets balanskravsresultat | 17,2 | 16,1 | ||
Årets resultat efter balanskravsjustering är positivt och uppgår till 71,1 mnkr. Reservering av medel till resultatutjämningsreserven motsvarande 53,9 mnkr har gjorts i årsbokslutet. Föregående år reserverades 24,5 mnkr till resultatutjämningsreserv. Något negativt resultat från tidigare år finns inte att återställa. Ackumulerad reservering av medel till resultatutjämningsreserv uppgår till 133,9 mnkr. |